Merknaam: | Domestic |
Modelnummer: | HMG5430JBC |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 20 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Productbeschrijving
De HMG5430JBC 28 - 4M-mixerpomptruck is een opmerkelijk stuk bouwmachine.Dit model is ontworpen om de essentiële functies van het mengen en pompen van beton te combineren.De 28-4M-specificatie geeft aan dat de capaciteit en het bereik van de motor geschikt zijn voor een breed scala aan bouwprojecten.De aan boordgelegde mengmachine zorgt voor een consistente productie van betongemengsels van hoge kwaliteit, terwijl het pompsysteem is ontworpen om het beton met precisie en kracht naar de vereiste plaatsen te vervoeren.
Productparameters
Afmetingen ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
Totaal gewicht ((kg) | 44000 |
Gewicht van de rem ((kg) | 42305 |
Leeggewicht van het voertuig ((kg) | 24000 |
Ground clearance ((mm) | 283 |
minimale draaiband ((m) | 9.5 |
Maximale rijsnelheid ((km/h) | 80 |
Spoorwijdte (voor/achter) ((mm) | 2140/2140/1855/1855 |
Voor- en achterwielbasis ((mm) | 1850+2850+1370 |
Vermogen van de voor- en achteras ((kg) | 9000/9000/26000 |
Voor-/achterophanging ((mm) | 1475/3500 |
Aankomst/aftochthoek ((°) | 17/11 |
Maximale afstudeerbaarheid (%) | 40 |
Profiel van de onderneming
Merknaam: | Domestic |
Modelnummer: | HMG5430JBC |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Standaard exportpakket |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Productbeschrijving
De HMG5430JBC 28 - 4M-mixerpomptruck is een opmerkelijk stuk bouwmachine.Dit model is ontworpen om de essentiële functies van het mengen en pompen van beton te combineren.De 28-4M-specificatie geeft aan dat de capaciteit en het bereik van de motor geschikt zijn voor een breed scala aan bouwprojecten.De aan boordgelegde mengmachine zorgt voor een consistente productie van betongemengsels van hoge kwaliteit, terwijl het pompsysteem is ontworpen om het beton met precisie en kracht naar de vereiste plaatsen te vervoeren.
Productparameters
Afmetingen ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
Totaal gewicht ((kg) | 44000 |
Gewicht van de rem ((kg) | 42305 |
Leeggewicht van het voertuig ((kg) | 24000 |
Ground clearance ((mm) | 283 |
minimale draaiband ((m) | 9.5 |
Maximale rijsnelheid ((km/h) | 80 |
Spoorwijdte (voor/achter) ((mm) | 2140/2140/1855/1855 |
Voor- en achterwielbasis ((mm) | 1850+2850+1370 |
Vermogen van de voor- en achteras ((kg) | 9000/9000/26000 |
Voor-/achterophanging ((mm) | 1475/3500 |
Aankomst/aftochthoek ((°) | 17/11 |
Maximale afstudeerbaarheid (%) | 40 |
Profiel van de onderneming