|
|
| Merknaam: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Modelnummer: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiate |
| Leveringstermijn: | 25-35 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min constructie Lift
Productbeschrijving:
Deze SC200/200G behoort tot de hogesnelheidsklimmachines.Drie motoren bieden rechtstreekse aandrijving in plaats van een tegengewicht.Direct aandrijven maakt het soepel werken en sneller en goedkoper klimmen mogelijk
Technische parameter:
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Eenheid | Parameter | Notitie |
| 1 | Nominale belasting | kg | 2 x 2000 | Dubbele kooi |
| 2 | Installatie/demontage Nominale belasting | kg | 2 x 1000 | Dubbele kooi |
| 3 | Liftsnelheid | m/min | 0-70 | Reductieverhouding 1:16 |
| 4 | Max. hoogte | m | 600 | |
| 5 | Cage Dimension ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Afstand tussen fundering en kooibodem | m | 0.46 | |
| 7 | Afstand tussen Anker | m | ≤ 9 | |
| 8 | Vrije eindhoogte | m | ≤ 9 | |
| 9 | Stroomvoorziening | V | 380V±5% | |
| 10 | Motorvermogen | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Nominale stroom | Een | 2x3x24 | |
| 12 | Model van de veiligheidsinrichting | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Modelnummer: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking: | Exportnormen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min constructie Lift
Productbeschrijving:
Deze SC200/200G behoort tot de hogesnelheidsklimmachines.Drie motoren bieden rechtstreekse aandrijving in plaats van een tegengewicht.Direct aandrijven maakt het soepel werken en sneller en goedkoper klimmen mogelijk
Technische parameter:
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Eenheid | Parameter | Notitie |
| 1 | Nominale belasting | kg | 2 x 2000 | Dubbele kooi |
| 2 | Installatie/demontage Nominale belasting | kg | 2 x 1000 | Dubbele kooi |
| 3 | Liftsnelheid | m/min | 0-70 | Reductieverhouding 1:16 |
| 4 | Max. hoogte | m | 600 | |
| 5 | Cage Dimension ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Afstand tussen fundering en kooibodem | m | 0.46 | |
| 7 | Afstand tussen Anker | m | ≤ 9 | |
| 8 | Vrije eindhoogte | m | ≤ 9 | |
| 9 | Stroomvoorziening | V | 380V±5% | |
| 10 | Motorvermogen | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Nominale stroom | Een | 2x3x24 | |
| 12 | Model van de veiligheidsinrichting | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()